<s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>

        熱點綜述
        您當前的位置:首頁 > 資訊 > 熱點綜述
         
        473%利潤增長,中國采礦業暴利了嗎?
        來源:中國粉體技術網    更新時間:2017-10-30 09:00:59    瀏覽次數:
         
            近日,國家統計局最新統計數據顯示:1-9月份,采礦業實現利潤總額3692億元,同比增長473%,看到這個數據不禁想問,中國采礦業暴利了嗎?
          20171-9月份規模以上工業企業主要財務指標
        分組 營業收入   利潤總額
        其中:主營業務收入
        1-9月 同比增長 1-9月 同比增長 1-9月 同比增長
        (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%)
        總計 921038.2 12.6 904542.7 12.5 55846.0 22.8
        其中:采礦業 42552.9 23.6 40641.8 23.2 3692.0 473.8
          制造業 828621.8 12.3 814755.7 12.3 48984.3 19.6
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 49863.5 8.4 49145.2 8.3 3169.7 -18.3
        其中:國有控股企業 199089.0 16.3 191486.7 16.4 12577.4 47.6
        其中:集體企業 4785.0 6.7 4709.2 6.6 323.4 4.3
          股份制企業 666688.5 13.6 654630.1 13.5 39096.7 24.6
          外商及港澳臺商投資企業 201019.6 11.0 197339.7 10.8 13514.3 18.5
        其中:私營企業 323400.1 11.0 320868.7 11.0 18285.9 14.5

          中國采礦業暴利了嗎?
          按照統計局的劃分標準,采礦業包括:煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業、黑色金屬礦采選業、有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業、開采輔助活動以及其他采礦業。
          2017年1-6月份,中國采礦業實現利潤總額2435.9億元,同比增長13.4倍。不過,如果將時間再往前推一個月:2017年1-5月份,采礦業實現利潤總額2033.1億元,同比增長則達到了更加驚人的79.4倍。
          如果照顧一下此前一年的利潤基數,這樣的數字差異或許會變得更容易理解:事實上,就在2016年的1-4月,中國的采礦業尚未走出虧損的泥潭。進入5月,開始由負轉正,這一年前5個月全行業實現利潤總額66.6億元。
          隨著扭虧的持續,2016年利潤基數不斷地放大,同比增長的數字差開始不斷收窄。1-7月份,采礦業實現利潤總額2795.5億元,同比增長7.9倍;1-8月份,采礦業實現利潤總額3248.9億元,同比增長5.9倍。
          礦業形勢依然嚴峻
          2016年下半年的礦產品有比較大幅度的反彈,但是2017年中國500企業發展報告當中看,礦業行業形勢非常嚴峻。500強里面43家企業虧損,其中礦業企業有30家,占70%,這還是去年行業回暖后的數據。
          中國礦產的情況是大礦床少、中小礦多,在整個金屬礦山中,小礦山大概占83%,是制約我國金屬礦業發展的主要因素。安全問題、環境污染問題,很多是來自于中小礦山。
          今年國家對環保力度非常大,國土、安檢環保等部門,不斷加大生態、環保、安全執法督查里,對礦山生產提出了新的更高要求, 伴隨著各項改革任務的落實和執行督查監管到位,國內礦山將進入創新發展的新階段。
          20171-9月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
        行業 營業收入 利潤總額
          其中:主營業務收入
        1-9月 同比增長 1-9月 同比增長 1-9月 同比增長
        (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%)
        總計 921038.2 12.6 904542.7 12.5 55846.0 22.8
        煤炭開采和洗選業 21784.4 34.8 20126.6 34.7 2261.6 723.6
        石油和天然氣開采業 5673.5 22.7 5571.2 22.8 327.9 (注1)
        黑色金屬礦采選業 4903.4 17.2 4851.1 17.4 342.4 66.0
        有色金屬礦采選業 4974.9 9.9 4932.8 9.7 464.6 39.3
        非金屬礦采選業 4022.7 4.4 3984.1 3.9 287.3 10.1
        開采輔助活動 1162.9 10.6 1145.0 10.0 6.8 (注2)
        其他采礦業 31.0 71.3 31.0 71.3 1.4 27.3
        農副食品加工業 51315.3 7.0 51048.1 7.1 2338.3 6.0
        食品制造業 17814.5 8.8 17611.3 9.0 1345.3 8.2
        酒、飲料和精制茶制造業 14758.0 9.8 14604.5 9.8 1573.8 19.4
        煙草制品業 7500.2 1.6 6789.7 3.4 779.8 -3.8
        紡織業 31286.6 7.3 30847.0 7.1 1486.0 3.7
        紡織服裝、服飾業 17859.3 5.8 17678.8 5.8 990.4 11.4
        皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 11572.4 5.6 11543.5 5.6 680.6 9.4
        木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 11087.4 7.1 11065.2 7.1 625.5 5.7
        家具制造業 6785.2 11.2 6747.7 11.1 404.3 11.2
        造紙和紙制品業 11910.4 14.5 11767.0 14.3 739.3 41.1
        印刷和記錄媒介復制業 6253.8 9.0 6206.4 9.0 399.2 8.1
        文教、工美、體育和娛樂用品制造業 13260.9 10.3 13151.1 9.8 714.3 11.8
        石油加工、煉焦和核燃料加工業 30829.4 25.4 30118.9 25.1 1626.7 38.4
        化學原料和化學制品制造業 70600.6 14.6 69497.3 14.7 4521.6 37.9
        醫藥制造業 21889.9 12.1 21715.3 12.1 2419.9 18.4
        化學纖維制造業 6612.0 15.7 6472.1 16.3 321.9 50.1
        橡膠和塑料制品業 25119.8 9.0 24843.1 8.9 1413.9 4.4
        非金屬礦物制品業 48753.8 11.9 48479.5 11.9 3304.8 24.6
        黑色金屬冶煉和壓延加工業 55680.4 22.8 53544.7 23.1 2413.4 118.5
        有色金屬冶煉和壓延加工業 44364.2 17.2 42976.3 17.0 1514.3 47.1
        金屬制品業 29805.9 9.7 29476.5 9.4 1500.6 7.2
        通用設備制造業 37606.0 9.7 36834.8 9.6 2343.5 15.8
        專用設備制造業 28815.7 10.8 28563.0 10.8 1798.9 24.5
        汽車制造業 64062.6 12.1 62408.7 11.9 5029.1 10.3
        鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 12144.9 6.7 11979.0 6.5 691.3 3.0
        電氣機械和器材制造業 58823.5 12.0 57641.7 12.1 3418.9 8.8
        計算機、通信和其他電子設備制造業 78800.6 13.6 77937.2 13.6 3644.6 17.6
        儀器儀表制造業 7355.6 14.0 7291.6 14.2 620.6 24.9
        其他制造業 1901.2 7.8 1888.9 7.6 106.6 9.2
        廢棄資源綜合利用業 3261.0 18.7 3243.3 18.9 179.7 44.1
        金屬制品、機械和設備修理業 790.7 -0.1 783.6 -0.1 37.2 31.0
        電力、熱力生產和供應業 43117.7 7.5 42605.8 7.4 2593.2 -23.7
        燃氣生產和供應業 4951.9 15.0 4843.9 15.3 382.4 10.5
        水的生產和供應業 1793.9 11.5 1695.5 11.8 194.2 46.1
           
          來源:國家統計局、經濟觀察網
          編輯整理:中國粉體技術網(未經授權,禁止轉載)

         
        更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關注中國粉體技術網官方微信(粉體技術網)
        中國粉體技術網微信公眾號 粉體技術網 bjyyxtech
         
         
        相關信息 更多>>
        473%利潤增長,中國采礦業暴利了嗎?2017-10-30
        中國煅燒高嶺土產業未來將高速發展2013-12-16
        中國國土資源經濟研究院談我國礦產資源節約與綜合利用現狀分析2014-04-21
        2014年中國環保行業發展前景分析2014-07-08
        中國制造業為何難出好企業?2015-11-17
         
        我要評論

        人物訪談 更多>>

        企業動態 更多>>

        熱點綜述 更多>>

        自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物
        <s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>