<s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>

        政策與國標
        您當前的位置:首頁 > 資訊 > 政策與國標
         
        國家統計局:11月下旬非金屬建材水泥價格上漲1.1%
        來源:國家統計局    更新時間:2016-12-06 09:22:38    瀏覽次數:
         
          近日,國家統計局公布對24個?。▍^、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測結果,與11月中旬相比,35種產品價格上漲,10種下降,5種持平,其中非金屬建材類中普通硅酸鹽水泥價格上漲1.1%。

        流通領域重要生產資料市場價格變動情況(20161121-30日)
        產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期價格漲跌(元) 漲跌幅 (%)
        一、黑色金屬        
        螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) 3056.8 23.9 0.8
        線材(Φ6.5mm,HPB300) 3076.8 12.7 0.4
        普通中板(20mm,Q235) 3331.2 78.5 2.4
        熱軋普通薄板(3mm,Q235) 3594.1 120.8 3.5
        無縫鋼管(219*6,20#) 4029.4 15.4 0.4
        角鋼(5#) 3039.2 41.1 1.4
        二、有色金屬        
        電解銅(1#) 46704.6 1932.8 4.3
        鋁錠(A00) 14775.6 -182.1 -1.2
        鉛錠(1#) 19891.3 2252.5 12.8
        鋅錠(0#) 22639.5 1495.0 7.1
        三、化工產品        
        硫酸(98%) 230.6 20.6 9.8
        燒堿(液堿,32%) 958.9 -5.1 -0.5
        甲醇(優等品) 2353.1 49.7 2.2
        純苯(石油苯,工業級) 6459.4 463.6 7.7
        苯乙烯(一級品) 10428.1 360.6 3.6
        聚乙烯(LLDPE,7042) 9967.0 -213.7 -2.1
        聚丙烯(T30S) 9111.1 -203.5 -2.2
        聚氯乙烯(SG5) 7927.3 -312.7 -3.8
        順丁膠(BR9000) 16636.3 964.6 6.2
        滌綸長絲(FDY150D/96F) 8143.8 43.8 0.5
        四、石油天然氣        
        液化天然氣(LNG) 3184.7 89.9 2.9
        液化石油氣(LPG) 3447.4 36.2 1.1
        汽油(97#) 7360.4 -246.3 -3.2
        汽油(93#) 6057.6 89.6 1.5
        柴油(0#) 5642.4 153.0 2.8
        石蠟(58#半) 6543.0 4.4 0.1
        五、煤炭        
        無煙煤(2號洗中塊) 903.3 4.1 0.5
        普通混煤(4500大卡) 499.4 -0.6 -0.1
        山西大混(5000大卡) 550.0 0.0 0.0
        山西優混(5500大卡) 601.3 -6.2 -1.0
        大同混煤(5800大卡) 650.0 0.0 0.0
        焦煤(1/3焦煤) 1170.0 60.0 5.4
        焦炭(二級冶金焦) 2019.8 72.9 3.7
        六、非金屬建材        
        復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) 305.7 0.0 0.0
        普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 321.7 3.5 1.1
        浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1491.4 6.8 0.5
        七、農產品        
        稻米(粳稻米) 4365.8 -2.3 -0.1
        小麥(國標三等) 2547.1 15.8 0.6
        玉米(黃玉米二等) 1681.5 -17.5 -1.0
        棉花(皮棉,白棉三級) 15540.2 53.3 0.3
        生豬(外三元) 千克 16.6 0.0 0.0
        大豆(黃豆) 3879.6 19.6 0.5
        豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3499.1 212.2 6.5
        花生(油料花生米) 7908.3 44.4 0.6
        八、農業生產資料        
        尿素(小顆料) 1588.1 38.1 2.5
        復合肥(硫酸鉀復合肥) 2143.5 4.5 0.2
        農藥(草甘膦,95%原藥) 22843.8 1427.1 6.7
        九、林產品        
        人造板(1220*2440*15mm) 49.5 0.0 0.0
        紙漿(漂白化學漿) 4405.3 137.9 3.2
        瓦楞紙(高強) 3246.0 480.7 17.4
        注:上期為2016年11月11—20日。

        更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關注中國粉體技術網官方微信(粉體技術網)
        中國粉體技術網微信公眾號 粉體技術網 bjyyxtech

         
        相關信息 更多>>
        國家統計局:11月下旬非金屬建材水泥價格上漲1.1%2016-12-06
         
        我要評論

        人物訪談 更多>>

        企業動態 更多>>

        熱點綜述 更多>>

        自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物
        <s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>