<s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>

        市場動態
        您當前的位置:首頁 > 資訊 > 市場動態
         
        1-11月非金屬礦物制品業利潤同比增長11.3%
        來源:中國粉體技術網    更新時間:2016-12-28 08:36:24    瀏覽次數:
         
          2016年1-11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額60334.1億元,同比增長9.4%,增速比1-10月份加快0.8個百分點。其中非金屬礦物制品業利潤同比增長11.3%。
         
        表1 20161-11月份規模以上工業企業主要財務指標
        分組 主營業務收入 利潤總額
        1-11月 同比增長 1-11月 同比增長
        (億元) (%) (億元) (%)
        總計 1031208.4 4.4 60334.1 9.4
        其中:采礦業 44135.5 -5.9 1549.8 -36.2
           制造業 930886.9 5.2 54306.8 13.7
           電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 56186.0 1.0 4477.5 -10.1
        其中:國有控股企業 208311.4 -0.9 10974.9 8.2
        其中:集體企業 6061.5 -0.4 420.6 -3.7
           股份制企業 732748.2 5.1 41342.4 9.9
           外商及港澳臺商投資企業 227568.6 2.9 15073.6 10.8
        其中:私營企業 367679.0 6.3 21169.0 5.9
        注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。
         
        表2 20161-11月份規模以上工業企業經濟效益指標
        分 組 主營業務收入利潤率 每百元主營業務收入中的成本 每百元資產實現的主營業務收入 人均主營業務收入 資產負債率 產成品存貨周轉天數 應收賬款平均回收期
        (%) (元) (元) (萬元/人) (%) (天) (天)
        總計 5.85 85.76 111.7 123.3 56.1 14.1 37.9
        其中:采礦業 3.51 83.71 50.6 76.2 61.2 14.2 41.0
           制造業 5.83 85.76 132.4 124.5 54.6 14.9 38.6
           電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7.97 87.51 42.2 185.0 60.9 0.6 24.5
        其中:國有控股企業 5.27 82.46 57.9 144.3 61.6 16.9 43.9
        其中:集體企業 6.94 84.75 127.9 112.6 61.1 16.7 25.1
           股份制企業 5.64 85.88 111.8 125.3 57.0 14.4 34.7
           外商及港澳臺商投資企業 6.62 85.02 122.7 114.0 54.3 14.6 53.6
        其中:私營企業 5.76 87.64 183.4 121.9 51.1 11.5 26.3
         
         
        表3 20161-11月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
        行 業 主營業務收入 利潤總額
        1-11月 同比增長 1-11月 同比增長
        (億元) (%) (億元) (%)
        總計 1031208.4 4.4 60334.1 9.4
         煤炭開采和洗選業 20598.7 -4.0 850.0 156.9
         石油和天然氣開采業 5726.1 -20.0 -376.0 -141.0
         黑色金屬礦采選業 5930.3 -8.9 376.1 -10.0
         有色金屬礦采選業 5770.7 5.1 412.9 7.6
         非金屬礦采選業 4916.0 1.8 342.0 -4.1
         開采輔助活動 1167.9 -19.1 -56.5 -372.9
         其他采礦業 25.8 17.3 1.3 0.0
         農副食品加工業 61599.9 5.6 2918.8 6.3
         食品制造業 21204.9 7.9 1781.2 11.7
         酒、飲料和精制茶制造業 16507.4 5.9 1587.4 5.4
         煙草制品業 7939.4 -8.3 944.8 -19.4
         紡織業 36899.8 4.2 1904.8 4.4
         紡織服裝、服飾業 21194.6 4.9 1184.9 3.6
         皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 13671.2 3.5 802.7 -2.3
         木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 13225.6 6.3 763.1 3.0
         家具制造業 7612.6 8.4 462.9 10.0
         造紙和紙制品業 13228.6 6.2 698.3 11.4
         印刷和記錄媒介復制業 6955.2 4.1 470.9 -3.9
         文教、工美、體育和娛樂用品制造業 14950.7 4.5 832.0 9.0
         石油加工、煉焦和核燃料加工業 30682.6 -2.4 1632.0 215.5
         化學原料和化學制品制造業 78853.3 5.3 4473.2 14.4
         醫藥制造業 25068.7 9.7 2651.3 15.3
         化學纖維制造業 6866.9 2.8 297.5 11.6
         橡膠和塑料制品業 29315.6 5.1 1782.5 8.6
         非金屬礦物制品業 55678.0 5.1 3536.8 11.3
         黑色金屬冶煉和壓延加工業 57044.4 -1.9 1402.5 274.7
         有色金屬冶煉和壓延加工業 48208.2 4.5 1626.6 37.4
         金屬制品業 34408.6 5.0 1874.6 6.1
         通用設備制造業 42857.9 2.7 2682.1 1.0
         專用設備制造業 33205.6 4.8 1875.6 3.5
         汽車制造業 71455.4 14.0 5947.1 12.7
         鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 14436.2 1.0 853.3 2.1
         電氣機械和器材制造業 65483.9 6.3 4181.1 12.0
         計算機、通信和其他電子設備制造業 87348.4 7.4 4118.1 17.7
         儀器儀表制造業 8263.3 8.4 678.6 11.1
         其他制造業 2317.4 7.5 131.3 1.3
         廢棄資源綜合利用業 3557.8 5.8 174.9 -0.9
         金屬制品、機械和設備修理業 844.8 3.7 35.6 -19.3
         電力、熱力生產和供應業 49041.9 0.7 3892.3 -12.4
         燃氣生產和供應業 5301.6 1.3 417.2 5.7
         水的生產和供應業 1842.4 8.7 167.9 14.7
         
         
        更多精彩!歡迎掃描下方二維碼關注中國粉體技術網官方微信(粉體技術網)
        中國粉體技術網微信公眾號 粉體技術網 bjyyxtech
         
        相關信息 更多>>
        1-11月非金屬礦物制品業利潤同比增長11.3%2016-12-28
        2015年非金屬礦物制品業研究與試驗發展經費支出277.6億元2016-11-14
        國家統計局:1-10月份非金屬礦物制品業利潤同比增長9.8%2016-11-28
        2017年1-2月份非金屬礦物制品業增加值增長5.8%2017-03-15
        2017年1-2月份非金屬礦行業固定資產投資情況2017-03-15
         
        我要評論

        人物訪談 更多>>

        企業動態 更多>>

        熱點綜述 更多>>

        自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物
        <s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>