<s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>

        市場動態
        您當前的位置:首頁 > 資訊 > 市場動態
         
        大宗商品數據每日播報(2016年5月30日)
        來源:中國粉體技術網    更新時間:2016-05-30 12:48:13    瀏覽次數:
         
        1、大宗商品價格指數

        2、大宗商品漲跌周榜
        商品 行業 周初價格 周末價格 單位 周漲跌 同比漲跌
        煉焦煤(肥煤) 能源 702.00 730.00 元/噸 +3.99% -8.29%
        WTI原油 能源 47.75 49.48 美元/桶 +3.62% -14.73%
        雞蛋 農副 6.79 7.02 元/公斤 +3.39% +7.67%
        柴油 能源 4781.76 4915.00 元/噸 +2.79% -19.97%
        銅(市場) 有色 35172.50 35790.00 元/噸 +1.76% -19.44%
        鈦白粉(硫.金.廠) 化工 12445.00 12550.00 元/噸 +0.84% -6.02%
        棉紗 紡織 19787.50 19944.44 元/噸 +0.79% -9.96%
        生豬(外三元) 農副 20.92 21.06 元/公斤 +0.67% +47.27%
        燃料油 能源 2390.00 2405.00 元/噸 +0.63% -25.77%
        鋁(市場) 有色 12505.00 12577.50 元/噸 +0.58% -3.31%
        天然橡膠(標一) 橡塑 10353.33 10400.00 元/噸 +0.45% -18.67%
        甲醇 能源 1840.00 1848.00 元/噸 +0.43% -20.48%
        汽油 能源 5835.00 5859.29 元/噸 +0.42% -27.11%
        鋅(市場) 有色 15007.50 15062.50 元/噸 +0.37% -9.93%
        玻璃 建材 13.91 13.96 元/平方米 +0.36% +1.16%
        皮棉(3級內地) 紡織 12546.71 12590.86 元/噸 +0.35% -5.61%
        PVC 橡塑 5091.67 5108.33 元/噸 +0.33% -14.13%
        大豆 農副 3784.00 3796.00 元/噸 +0.32% -5.38%
        醋酸 化工 2075.00 2081.25 元/噸 +0.30% -16.12%
        瀝青(70#) 能源 1855.88 1860.88 元/噸 +0.27% -40.63%
        中密度纖維板 建材 72.60 72.73 元/張 +0.18% -3.89%
        菜籽油 農副 7623.33 7626.67 元/噸 +0.04% -1.97%
        木漿 建材 4443.75 4445.00 元/噸 +0.03% +0.68%
        豆粕 農副 2947.33 2948.00 元/噸 +0.02% +8.60%
        小麥 農副 2401.33 2401.33 元/噸 0.00% -4.73%
        焦炭 能源 913.75 913.75 元/噸 0.00% +9.43%
        燒堿 化工 574.62 574.62 元/噸 0.00% -1.68%
        動力煤(環渤海) 能源 389.00 389.00 元/噸 0.00% -6.04%
        聚合MDI 化工 12600.00 12600.00 元/噸 0.00% +3.70%
        PA6 橡塑 11700.00 11700.00 元/噸 0.00% -28.66%
        原鹽 化工 216.60 216.50 元/噸 -0.05% -4.02%
        PP(拉絲) 橡塑 6800.00 6791.67 元/噸 -0.12% -25.16%
        白糖 農副 5515.00 5508.00 元/噸 -0.13% +2.04%
        無縫管 鋼鐵 2923.00 2918.00 元/噸 -0.17% -7.34%
        水泥 建材 280.00 279.50 元/噸 -0.18% -3.95%
        PET 橡塑 7045.00 7030.00 元/噸 -0.21% -12.63%
        鎳(市場) 有色 66462.50 66200.00 元/噸 -0.39% -32.77%
        鉛(市場) 有色 12762.50 12700.00 元/噸 -0.49% -7.04%
        硫磺(顆粒) 化工 773.00 769.00 元/噸 -0.52% -35.76%
        PTA(華東) 紡織 4541.00 4517.25 元/噸 -0.52% -9.02%
        錫(市場) 有色 108450.00 107825.00 元/噸 -0.58% -7.70%
        LLDPE 橡塑 8783.33 8725.00 元/噸 -0.66% -14.25%
        液化氣 能源 3005.59 2982.06 元/噸 -0.78% -28.42%
        乙二醇 化工 5264.29 5221.43 元/噸 -0.81% -28.75%
        玉米 農副 1811.33 1794.67 元/噸 -0.92% -23.70%
        白銀 有色 3570.00 3528.33 元/千克 -1.17% -1.35%
        尿素 化工 1357.40 1337.40 元/噸 -1.47% -21.54%
        滌綸POY 紡織 6668.18 6553.64 元/噸 -1.72% -16.76%
        液化天然氣 能源 3150.77 3094.62 元/噸 -1.78% -21.50%
        熱軋卷 鋼鐵 2658.57 2598.57 元/噸 -2.26% +4.22%
        螺紋鋼(經銷) 鋼鐵 2244.00 2188.00 元/噸 -2.50% -3.07%
        黃金 有色 264.65 257.10 元/克 -2.85% +8.12%
        線材 鋼鐵 2574.55 2498.18 元/噸 -2.97% +6.03%
        中厚板 鋼鐵 2541.43 2461.43 元/噸 -3.15% +2.76%
        純苯 化工 5195.00 5000.00 元/噸 -3.75% -5.66%
        冷軋板 鋼鐵 3115.56 2945.56 元/噸 -5.46% -1.49%
        丁苯橡膠(1502) 橡塑 11385.71 10471.43 元/噸 -8.03% 0.00%
        鐵礦石(澳) 鋼鐵 412.22 377.78 元/噸 -8.35% -16.46%

        ?歡迎進入【粉體論壇
         
        相關信息 更多>>
        下游產品冬季備貨,促使螢石粉價格上漲2013-10-15
        供需基本面未改善,鐵礦石價格瘋漲或曇花一現2016-03-11
        鋼材強勁反彈,但持續性不被看好2016-05-30
        大宗商品數據每日播報(2016年5月30日)2016-05-30
        大宗商品數據每日播報(2016年6月12日)2016-06-12
         
        我要評論

        人物訪談 更多>>

        企業動態 更多>>

        熱點綜述 更多>>

        自愉自愉自产国产91|性欧美VIDEOFREE护士动漫3D|无码办公室丝袜OL中文字幕|超频国产在线公开视频|亚洲国产人成自精在线尤物
        <s id="usg7f"><big id="usg7f"></big></s>